Ozon je účinný v boji s viry, bakteriemi, plísněmi i parazity
OZON má mimořádně velkou mikrobiocidní účinnost. Když je správně aplikován, je schopen likvidovat většinu známých bakterií, virů, parazitů i plísní.
Navíc se ozon rozkládá na kyslík a nezanechává žádné vedlejší produkty svého působení. Je to velmi účinný, ekologicky přijatelný dezinfekční prostředek pro vzduch i vodu. Z těchto důvodů je ideálním dezinfekčním prostředkem. Pro tyto své schopnosti a zdravotní nezávadnost je oblíben zejména v potravinářském průmyslu při zpracování potravin a nápojů.
Ozon je o mnoho účinnější než chlór nebo bróm (používá se v USA) – látky běžně používané na úpravu vody. Je několinásobně účinnější než UV záření, běžně používané pro dezinfekci ovzduší. Ozon má navíc tzv. dezodorační efekt, což má za následek rozklad zapáchajících látek a tím redukci zápachu.
OZON je velmi nestabilní a není možné ho skladovat, proto se musí vyrábět na místě potřeby.
Mikroorganismy, které je ozon schopen likvidovat:
BAKTERIE | VIRY |
Achromobacter butyri NCI-9404 | Adenovirus (type 7a) |
Aeromonas harveyi NC-2 | Bacteriophage (E.coli) |
Aeromonas salmonicida NC-1102 | Coxackie A9, B3, & B5 |
Bacillus anthracis | Cryptosporidium |
Bacillus cereus | Echovirus 1, 5, 12, &29 |
B. coagulans | Encephalomyocarditis |
Bacillus globigii | Hepatitis A |
Bacillus licheniformis | HIV |
Bacillus megatherium sp. | GD V11 Virus |
Bacillus paratyphosus | Onfectious hepatitis |
B. prodigiosus | Influenza |
Bacillus subtilis | Legionella pneumophila |
B. stearothermophilus | Polio virus (Poliomyelitus) 1, 2 & 3 |
Clostridium botulinum | Rotavirus |
C. sporogenes | Tobacco mosaic |
Clostridium tetoni | Vesicular Stomatitis |
Cryptosporidium | |
Coliphage | HOUBY, PLÍSNĚ A JEJICH SPORY |
Corynebacterium diphthriae | Aspergillus candidus |
Eberthella typhosa | Aspergillus flavus (yellowish-green) |
Endamoeba histolica | Aspergillus glaucus (bluish-green) |
Escherichia coli | Aspergillus niger (black) |
Flavorbacterium SP A-3 | Aspergillus terreus, saitoi & oryzac |
Leptospira canicola | Botrytis allii |
ListeriaMicrococcus candidus | Colletotrichum lagenarium |
Micrococcus caseolyticus KM-15 | Fusarium oxysporum |
Micrococcus spharaeroides | Grotrichum |
Mycobacterium leprae | Mucor recomosus A & B (white-gray) |
Mycobacterium tuberculosis | Mucor piriformis |
Neisseria catarrhalis | Oospora lactis (white) |
Phytomonas tumefaciens | Penicillium cyclopium |
Proteus vulgaris | P. chrysogenum & citrinum |
Pseudomonas aeruginosa | Penicillium digitatum (olive) |
Pseudomonas | Penicillium glaucum |
fluorscens (bioflims) | Penicillium expansum (olive) |
Pseudomonas putida | Penicillium egyptiacum |
Salmonella choleraesuis | Penicillium roqueforti (green) |
Salmonella enteritidis | Rhizopus nigricans (black) |
Salmonella typhimurium | Rhizopus stolonifer |
Salmonella typhosa | |
Salmonella paratyphi | KVASINKY |
Sarcina lutea | Candida albicans |
Seratia marcescens | Saccharomyces bayanus |
Shigella dysenteriae | Saccharomyces boulardii |
Shigella flexnaria | Saccharomyces cerevisiaeSaccharomyces ellipsoideus |
Shigella paradysenteriae | |
Spirllum rubrum | PRVOCI (PROTOZOA) |
Staphylococcus albus | Paramecium |
Staphylococcus aureus | Nematoda |
Streptococcus ‚C‘ | Všechny patogenní i nepatogenní formy prvoků. |
Streptococcus faecalis | |
Streptococcus hemolyticus | ŘASY |
Streptococcus lactis | Chlorella vulgaris |
Streptococcus salivarius | Thamnidium |
Streptococcus viridans | Trichoderma viride |
Torula rubraVibrio alginolyticus & angwillarum | Verticillium albo-atrum |
Vibrio clolarae | Verticillium dahliae |
Vibrio comma | |
Virrio ichthyodermis NC-407 | |
V. parahaemolyticus |